VMware vSphere: Een Vergelijkende Analyse van Versies 5.5 tot 8.0
In de afgelopen tien jaar heeft VMware’s vSphere-platform een aanzienlijke evolutie doorgemaakt, van de basisvirtualisatie tot geavanceerde softwaregedefinieerde datacenters, hybride architecturen en native ondersteuning voor containers en Kubernetes. Dit artikel biedt een technische en functionele vergelijking van de versies 5.5, 6.5, 7.0 en 8.0, met een focus op limieten, compatibiliteit, beheer, schaalbaarheid en nieuwe functionaliteiten.
Technische Vergelijkingstabel van VMware vSphere Versies
| Kenmerk | vSphere 5.5 | vSphere 6.5 | vSphere 7.0 | vSphere 8.0 |
|---|---|---|---|---|
| Releasedatum | September 2013 | November 2016 | April 2020 | Oktober 2022 |
| Einde ondersteuning | September 2018 | Oktober 2022 | April 2025 | Oktober 2027 |
| Fysieke CPU’s per host | 320 | 576 | 768 | 896 |
| Max. RAM per host | 4 TB | 12 TB | 16 TB | 24 TB |
| Max. vCPU per VM | 64 | 128 | 128 | 768 |
| Max. vRAM per VM | 1 TB | 6 TB | 6 TB | 24 TB |
| Max. VMDK-grootte | 62 TB | 62 TB | 62 TB | 62 TB |
| Cluster-grootte | 32 hosts | 64 hosts | 64 hosts | 64 hosts |
| Versie hardware VM | 10 | 13 | 17/18/19 | 20 |
| Ondersteund VMFS | 5.60 | 5.81 / 6.81 | 5.81 / 6.81 | 5.81 / 6.81 |
| Fault Tolerance ondersteuning | 1 vCPU, 64 GB | 4 vCPU, 64 GB | 8 vCPU, 128 GB | 8 vCPU, 128 GB |
| Hypervisor | ESXi | ESXi | ESXi | ESXi |
| vSAN | 5.5 | 6.6 | 7.0 | 8.0 (Express Storage Arch) |
| Web/HTML5 Client | Beperkt | Gedeeltelijk HTML5 | Volledig HTML5 | Volledig HTML5 |
| vCenter Platform | Windows/Linux | Windows/Linux | Appliance (Linux) | Appliance (Linux) |
| Single Sign-On | vCenter SSO 2.0 | Platform Services Controller | Platform Services Controller | Platform Services Controller |
| vMotion tussen vCenters | Nee | Ja | Ja | Ja |
| vMotion over vSwitches | Nee | Ja | Ja | Ja |
| TPM/vTPM ondersteuning | Nee | TPM 2.0 / vTPM | TPM 2.0 / vTPM | TPM 2.0 / vTPM |
| Containers ondersteuning | Nee | Nee | Tanzu (native Kubernetes) | Tanzu, verbeteringen, ESA |
| Belangrijkste functionaliteiten | vSAN, Flash Read Cache | vCenter HA, VM-encryptie, REST API | Proactive HA, Content Library, vSphere met Tanzu | Distributed Services Engine, Device Groups, Config Profiles |
| Hoogtepunten | SSD-ondersteuning, FT, vSAN | Natuurlijke back-ups, Versleutelde vMotion | Kubernetes, Verbeterde DRS, vSphere Lifecycle Manager | vSAN Express Storage, Green Metrics, Multi-Instance GPU |
Belangrijkste Veranderingen per Versie
vSphere 5.5 (2013)
- Capaciteit verhoging tot 320 fysieke CPU’s en 4 TB RAM per host.
- Eerste ondersteuning voor vSAN, opslag gedefinieerd door software.
- Verbeterde fouttolerantie en hardwarecompatibiliteit.
vSphere 6.5 (2016)
- Vergrote schaalbaarheid met 576 CPU’s en 12 TB RAM.
- Introductie van de HTML5-client.
- Beveiligingsverbeteringen inclusief versleuteling van virtuele machines.
vSphere 7.0 (2020)
- Native ondersteuning voor Kubernetes met Tanzu.
- Verbeterde DRS en proactieve hoge beschikbaarheid.
- Ondersteuning voor geheugenpersistentie met PMEM.
vSphere 8.0 (2022)
- Enorme schaalvergroting tot 896 CPU’s en 24 TB RAM per host.
- Express Storage Architecture voor verbeterde opslagprestaties.
- Duurzaamheidsinitiatieven zoals Green Metrics.
Conclusie
De evolutie van VMware vSphere heeft de technische grenzen niet alleen vergroot, maar ook gepaard met de verfijningen in bedrijfsbehoeften richting hybride cloud, edge computing en modernisering van applicaties met Kubernetes en containers. De migratie naar recentere versies is cruciaal voor het waarborgen van veiligheid, prestaties en langdurige ondersteuning, vooral nu veel oudere versies hun einde leven hebben bereikt.
Dit overzicht biedt een referentie voor systeembeheerders en IT-verantwoordelijken die hun VMware vSphere-omgevingen willen waarderen of upgraden, evenals voor degenen die robuuste virtualisatiearchitecturen ontwikkelen die voldoen aan de huidige eisen van de digitale onderneming.
